勤務先別正会員数
平成23年11月 法人格省略
- 設備工事業(空調衛生)
- 設備工事業(電気)
- 建設業
- 公益事業
- 総合設計事務所
- 設備設計事務所
- コンサルタント
- 不動産・住宅・プレハブ
- ビル管理業・メンテナンス
- 官公庁・公社・公団・学校
- メーカー・その他
設備工事業(空調・衛生)
計 4,724
| 新菱冷熱工業 | 1032 |
エルゴテック | 12 |
日管 | 5 |
大方工業所 | 3 |
| 高砂熱学工業 | 658 |
川本工業 | 12 |
日本管工業 | 5 |
浦安工業 | 3 |
| 新日本空調 | 301 |
富士古河E&C | 12 |
キャプティ | 4 |
閑林工業 | 3 |
| 三機工業 | 280 |
菱華工業 | 10 |
ダイキンアプライドシステムズ | 4 |
岩原産業 | 3 |
| 大気社 | 256 |
菱和設備 | 10 |
レックコンストラクション | 4 |
後藤設備工業 | 3 |
| ダイダン | 239 |
三菱電機ビルテクノサービス | 9 |
興盛工業所 | 4 |
弘栄設備工業 | 3 |
| 朝日工業社 | 183 |
大成設備 | 9 |
太平エンジニアリング | 4 |
黒澤建設工業 | 3 |
| 三建設備工業 | 179 |
日立プラントテクノロジー | 8 |
サン設備工業 | 4 |
三洋関東設備機器 | 3 |
| 東洋熱工業 | 150 |
大成温調 | 8 |
三菱電機冷熱プラント | 4 |
芝工業 | 3 |
| 須賀工業 | 109 |
日本ファシリオ | 8 |
中央設備エンジニアリング | 4 |
新開工業 | 3 |
| 斎久工業 | 39 |
日本設備工業 | 8 |
日新設備 | 4 |
新日空サービス | 3 |
| 第一工業 | 39 |
日設 | 7 |
日立プラント建設サービス | 4 |
日本空調サービス | 3 |
| 西原衛生工業所 | 23 |
オーク設備工業 | 7 |
藤田エンジニアリング | 4 |
日和総合設備 | 3 |
| ヤマト | 22 |
三機テクノサポート | 7 |
北菱電興 | 4 |
不二熱学工業 | 3 |
| テクノ菱和 | 19 |
池田煖房工業 | 7 |
マツハシ冷熱 | 櫻井工業 | 3 |
|
| 川崎設備工業 | 19 |
シブヤパイピング工業 | 6 |
柿本商会 | 3 |
TAKイーヴァック | 3 |
| 三晃空調 | 15 |
五建工業 | 5 |
城口研究所 | 3 |
||
| 日比谷総合設備 | 13 |
東海サーモエンジニアリング | 5 |
大日 | 3 |
(以下省略) |
設備工事業(電気)
計 481
| 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九電工 | 128 |
日本電設工業 | 11 |
六興電気 | 2 |
松田電気工業 | 2 |
| 東光電気工事 | 26 |
山武 | 9 |
クリハラント | 2 |
川北電気工業 | 2 |
| 関電工 | 21 |
四電工 | 9 |
弘電社 | 2 |
東芝プラントシステム | 2 |
| ユアテック | 20 |
栗原工業 | 9 |
電設サービス | 2 |
日建電設 | 2 |
| きんでん | 18 |
中電工 | 6 |
雄電社 | 2 |
本荘電気工業 | 2 |
| トーエネック | 11 |
中央電気工事 | 4 |
岡野電気工事 | 2 |
||
| 住友電設 | 11 |
北陸電気工事 | 4 |
沖ウィンテック | 2 |
(以下省略) |
建設業
計 598
| 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹中工務店 | 83 |
東急建設 | 11 |
飛島建設 | 5 |
錢高組 | 3 |
| 清水建設 | 72 |
佐藤工業 | 10 |
北野建設 | 5 |
西松建設 | 3 |
| 鹿島建設 | 64 |
熊谷組 | 7 |
NECアメニプランテクス | 4 |
ピーエス三菱 | 2 |
| 大成建設 | 59 |
鴻池組 | 6 |
三井住友建設 | 4 |
松村組 | 2 |
| 大林組 | 46 |
五洋建設 | 6 |
若築建設 | 4 |
大日成建設 | 2 |
| フジタ | 25 |
大末建設 | 6 |
西武建設 | 4 |
鉄建建設 | 2 |
| 戸田建設 | 20 |
間組 | 5 |
東海興業 | 4 |
東復建設 | 2 |
| 前田建設工業 | 11 |
長谷工コーポレーション | 5 |
奥村組 | 3 |
(以下省略) |
公益事業
計 72
| 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西電力 | 14 |
東京ガス | 5 |
京王電鉄 | 2 |
||
| 東京電力 | 11 |
JR東日本 | 4 |
四国電力 | 2 |
||
| 大阪ガス | 6 |
東邦ガス | 3 |
北陸電力 | 2 |
||
| 中国電力 | 6 |
JR東海 | 2 |
NTT | 2 |
(以下省略) |
総合設計事務所
計775
| 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日建設計 | 173 |
ジェイアール東日本建築設計事務所 | 12 |
交建設計 | 4 |
浦野設計 | 3 |
| NTTファシリティーズ | 39 |
安井建築設計事務所 | 11 |
石井アーキテクトパートナーズ | 4 |
昭和設計 | 3 |
| 久米設計 | 34 |
松田平田設計 | 10 |
創造社 | 4 |
日立建設設計 | 3 |
| 山下設計 | 33 |
東畑建築事務所 | 9 |
相和技術研究所 | 4 |
東電設計 | 3 |
| 日本設計 | 23 |
佐藤総合計画 | 8 |
本間利雄設計事務所 | 4 |
||
| 梓設計 | 22 |
大建設計 | 7 |
JFE設計 | 3 |
||
| 三菱地所設計 | 20 |
横河建築設計事務所 | 5 |
伊藤喜三郎建築研究所 | 3 |
||
| 石本建築事務所 | 14 |
北海道日建設計 | 5 |
伊藤建築設計事務所 | 3 |
(以下省略) |
設備設計事務所
計 1,158
| 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合設備コンサルタント | 40 |
幹設備設計事務所 | 6 |
日和エンジニアリング | 4 |
北洋設備設計事務所 | 3 |
| 森村設計 | 31 |
設備計画 | 6 |
クオテック | 3 |
明野設備研究所 | 3 |
| 総合設備計画 | 21 |
日新設備設計保全 | 6 |
ティビィエム | 3 |
明和技術管理事務所 | 3 |
| 産研設計 | 17 |
TORI設備計画 | 5 |
テクノ工営 | 3 |
クラフト設備設計 | 3 |
| ピーエーシー | 14 |
ビーゴーイング | 5 |
トーホー設備設計 | 3 |
栄進設計事務所 | 3 |
| 蒼設備設計 | 14 |
建築設備計画 | 5 |
ユニ設備設計 | 3 |
高橋設備設計事務所 | 3 |
| ムラシマ事務所 | 10 |
イズミシステム設計 | 4 |
愛住設計 | 3 |
三英建築設備設計事務所 | 3 |
| 建築設備設計研究所 | 10 |
シンワ設備設計事務所 | 4 |
企画設備設計 | 3 |
加藤設備設計事務所 | 3 |
| エスティ設計 | 8 |
佐藤設備設計工務所 | 4 |
新設備設計事務所 | 3 |
||
| 環境設備計画 | 8 |
設備設計21 | 4 |
日本環境設計 | 3 |
||
| アイ・ピー・イー | 6 |
綜合設備設計 | 4 |
飯野設計事務所 | 3 |
(以下省略) |
コンサルタント
計20
| 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日水コン | 3 |
ニュージェック | 2 |
ドーコン | 1 |
||
| パシフィックコンサルタンツ | 3 |
アルファ水工コンサルタンツ | 1 |
ビルディング・パフォーマンス・コンサルティング | 1 |
(以下省略) |
不動産・住宅・プレハブ
計 71
| 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業 | 7 |
野村不動産 | 4 |
中電不動産 | 2 |
||
| NTT都市開発 | 4 |
三菱地所 | 2 |
||||
| 東京ガス都市開発 | 4 |
オリックス不動産 | 2 |
(以下省略) |
ビル管理業・メンテナンス
計30
| 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本メックス | 4 |
日本総合住生活 | 3 |
高砂メンテナンス | 2 |
||
| 三菱地所ビルマネジメント | 3 |
オリックス・ファシリティ-ズ | 2 |
||||
| 塚田設備管理 | 3 |
大星ビル管理 | 2 |
(以下省略) |
官公庁・公社・公団・学校
計283
| 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方自治体(市区町村) | 65 |
裁判所 | 9 |
都市再生機構 | 4 |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 2 |
| 地方自治体(都道府県) | 57 |
各種学校教職員 | 9 |
総務省 | 3 |
核燃料サイクル開発機構 | 2 |
| 私立大学教職員 | 28 |
日本郵政 | 7 |
農業協同組合連合会 | 2 |
広島市都市整備公社 | 2 |
| 国公立大学教職員 | 22 |
病院 | 6 |
防衛省 | 2 |
||
| 国土交通省 | 10 |
住宅供給公社 | 5 |
法務省 | 2 |
||
| 高校教職員 | 10 |
在日米軍施設 | 4 |
警視庁 | 2 |
(以下省略) |
メーカー・その他
計468
| 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 | 社名 | 会員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テクノサポート | 9 |
朝日機器 | 3 |
ダイキン空調東海 | 2 |
||
| 東芝 | 6 |
日本ピーマック | 3 |
テクノ矢崎 | 2 |
||
| ダイキン工業 | 6 |
富士電機 | 3 |
パナソニックエコシステムズ | 2 |
||
| 日本サーモエナー | 3 |
TOKAI | 2 |
三菱重工業 | 2 |
||
| ジョンソンコントロールズ | 3 |
ダイセツ | 2 |
住友信託銀行 | 2 |
||
| パナソニック | 3 |
東武百貨店 | 2 |
新晃工業 | 2 |
||
| パナソニック電工 | 3 |
日立製作所 | 2 |
日立金属 | 2 |
(以下省略) |