HOME 出版物・コンピューターソフト 竣工設備データ集(ELPAC)
竣工設備データ集(ELPAC)
建築設備情報年鑑・竣工設備データ
「ELPAC2005」特別版CD-ROMに16種建物を集載
竣工設備データ(建築・空調・電気・給排水衛生設備概要および水・エネルギー使用量)の内容を、パソコンを使って利用できます。
特別版にあたっては、(社)日本電設工業協会、(社)電気設備学会の開発したデータ解析ソフトが利用できます。従来のExcelに比べ、格段に活用の利便性が高まりました。1枚のCD-ROMに下記の16対象建物が収載されております。
収載内容
| 対象建物種別 | 対象竣工年月 | データ件数 |
|---|---|---|
| 1-5 博物館 | (昭和58.4~昭和63.3) | 81 |
| 2-1 事務所 | (昭和59.4~平成1.3) | 235 |
| 2-2 ホテル | (昭和60.4~平成2.3) | 154 |
| 2-3 病院 | (昭和61.4~平成3.3) | 130 |
| 2-4 商業施設 | (昭和62.4~平成4.3) | 103 |
| 2-5 劇場・集会施設 | (昭和63.4~平成5.3) | 90 |
| 3-1 事務所 | (平成1.4~平成6.3) | 241 |
| 3-2 ホテル | (平成2.4~平成7.3) | 160 |
| 3-3 病院 | (平成3.4~平成8.3) | 149 |
| 3-4 商業施設 | (平成4.4~平成9.3) | 171 |
| 3-5 スポーツ施設 | (平成5.4~平成10.3) | 134 |
| 4-1 事務所 | (平成6.4~平成11.3) | 206 |
| 4-2 ホテル | (平成7.4~平成12.3) | 148 |
| 4-3 病院 | (平成8.4~平成13.3) | 252 |
| 4-4 商業施設 | (平成9.4~平成14.3) | 184 |
| 4-5 研究施設 | (平成5.4~平成15.3) | 161 |
| ELPAC単年度版(解析プログラムは入っていません) | ||
| 5-1 事業所 | (平成11.4~平成16.3) | 119 |
| 5-2 ホテル | (平成12.4~平成17.3) | 77 |
| 5-3 病院 | (平成13.4~平成18.3) | 137 |
| 5-4 商業施設 | (平成14.4~平成19.3) | 79 |
| 5-5 集合住宅 | (平成10.4~平成20.3) | 210 |
価格(消費税・送料込み)
「ELPAC2005」
(会員価格) 98,700円
(一般価格) 108,150円
「ELPAC単年度版」(解析プログラムは入っていません)
(会員価格)1用途につき 42,000円
(一般価格)1用途につき 50,400円
